Sommaire
Fredericton Express contre Miramichi Northmen | Vendredi, 6 Novembre 2026
| Final | 1 | 2 | 3 | Prol. | Fus. | Totale |
| Fredericton Express | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Miramichi Northmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
But marqué
| Période | Temp | Équipe | Joueur | Assistes |
| 1 | 05:31 | Fredericton Express | Sam MacFarlane | Dawson Stairs Jon Harty |
| 1 | 14:05 | Fredericton Express | Josh McDounald | David Brewer Benji Curtis |
| 2 | 10:50 | Miramichi Northmen | Gabe Geurtler | Will Irvine Jacob Kaine |
| 2 | 19:11 | Fredericton Express | Adam Crowe | Connor McLuskey |
| 3 | 19:00 | Fredericton Express | Brett MacLean | Sam MacFarlane Dawson Stairs |
Pénalité
| Période | Temp | Équipe | Joueur | Details de la punition |
| 1 | 10:39 | Fredericton Express | Connor McLuskey | 2 Minutes Holding |
| 1 | 11:02 | Fredericton Express | Josh McDounald | 2 Minutes Holding |
| 1 | 19:21 | Fredericton Express | Peter Trainor | 2 Minutes Tripping |
| 1 | 3:26 | Miramichi Northmen | Dallen Bulger | 5 Minutes Fighting |
| 1 | 3:26 | Miramichi Northmen | Dallen Bulger | 10 Minutes Game Misconduct |
| 1 | 3:26 | Fredericton Express | Scott Campbell | 5 Minutes Fighting |
| 1 | 3:26 | Fredericton Express | Scott Campbell | 10 Minutes Game Misconduct |
| 1 | 4:31 | Miramichi Northmen | Parker Deighan | 2 Minutes Slashing |
| 1 | 6:58 | Fredericton Express | Ryan Tesink | 2 Minutes Holding |
| 1 | :15 | Miramichi Northmen | Darian Pilon | 2 Minutes Inteference |
| 2 | 2:34 | Fredericton Express | Cole Young | 5 Minutes Fighting |
| 2 | 2:34 | Miramichi Northmen | Avery Brennan | 5 Minutes Fighting |
| 2 | 2:34 | Miramichi Northmen | Avery Brennan | 10 Minutes Game Misconduct |
| 2 | 2:34 | Fredericton Express | Cole Young | 10 Minutes Game Misconduct |
| 2 | 3:20 | Fredericton Express | Brady Peterson | 2 Minutes Hooking |
| 3 | 10:37 | Fredericton Express | Brett MacLean | 2 Minutes Hight stick |
| 3 | 11:13 | Miramichi Northmen | Sam King | 2 Minutes Holding |
| 3 | 2:20 | Fredericton Express | David Brewer | 2 Minutes Tripping |
Joueurs de Fredericton Express
| Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
| 19 | David Brewer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Scott Campbell | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | Jarrett Crossman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Adam Crowe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Benji Curtis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Max Grant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jon Harty | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Alex Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sam MacFarlane | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Brett MacLean | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Justin mcCarthy Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Josh McDounald | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Connor McLuskey | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Ethan Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Brady Peterson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Josh Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawson Stairs | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Ryan Tesink | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Peter Trainor | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Cole Young | 0 | 0 | 0 | 15 |
Joueurs de Miramichi Northmen
| Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
| 23 | Nolan Alward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alex Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Avery Brennan | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Dallen Bulger | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Parker Deighan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Denver Dunfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kennedy Gallant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gabe Geurtler | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Brady Griffin-Hefford | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ryan Hackett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Will Irvine | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jacob Kaine | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Sam King | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Andrew Lanteigne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Riley MacKnight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brendan Milson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Darian Pilon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Drake Pilon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josh Russell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dan Vautour | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouctouche
Dalhousie
Elsipogtog
Fredericton
Miramichi 