Équipes
Miramichi Northmen
# | Prenom | Nom | Position | PJ | B | A | Pts | MP |
23 | Nolan Alward | NA | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
19 | Alex Bernier | NA | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
17 | Avery Brennan | NA | 8 | 2 | 0 | 2 | 27 | |
91 | Walker Campbell | NA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Tyler Clair | NA | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
12 | Grant Donovan | NA | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Denver Dunfield | NA | 8 | 2 | 4 | 6 | 23 | |
6 | Nick Foran | NA | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
14 | Kennedy Gallant | NA | 6 | 4 | 4 | 8 | 25 | |
89 | Billy Gaston | NA | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
73 | Olivier Gendron | NA | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
44 | Jay Hebert | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Julien Hebert | NA | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
16 | Kris Keating | NA | 8 | 9 | 4 | 13 | 20 | |
31 | Andrew Lanteigne | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kevin Losier | NA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Matt Losier | NA | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
7 | Riley MacKnight | NA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Jeremich Martin | NA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Connor McGregor | NA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Brendan Milson | NA | 5 | 2 | 3 | 5 | 33 | |
0 | Josh O?Neil (AP) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Dan Poirier | NA | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
22 | Josh Russell | NA | 7 | 0 | 3 | 3 | 23 | |
77 | Cole Trepanier | NA | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
29 | Dan Vautour | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jeff Wilson | NA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
93 | Brett Young | NA | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
