Sommaire
Dalhousie Marauders contre Elsipogtog Hawks | Dimanche, 26 Novembre 2023
Final | 1 | 2 | 3 | Prol. | Fus. | Totale |
Dalhousie Marauders | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elsipogtog Hawks | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
But marqué
Période | Temp | Équipe | Joueur | Assistes |
1 | 06:31 | Dalhousie Marauders | Francis Thibeault | Jessy Ko Bernard |
1 | 09:24 | Dalhousie Marauders | Jessy Ko Bernard | Pascal Valcourt |
1 | 13:12 | Dalhousie Marauders | Pascal Valcourt | Ryan Mockler Francis Thibeault |
2 | 01:36 | Dalhousie Marauders | J.J. Allisson | Robert Pelletier |
2 | 07:57 | Elsipogtog Hawks | Danick Crete | Sawyer Hannay Tristan Joseph |
3 | 09:29 | Elsipogtog Hawks | Trey Lewis | Elijah Francis MacKenzie Brown |
3 | 18:16 | Elsipogtog Hawks | Wayne Jones | Robbie Graham |
Pénalité
Période | Temp | Équipe | Joueur | Details de la punition |
1 | 5:22 | Elsipogtog Hawks | Sawyer Hannay | 2 Minutes Roughing |
1 | 6:19 | Elsipogtog Hawks | Justin Guitard | 5 Minutes Fighting |
1 | 6:19 | Elsipogtog Hawks | Justin Guitard | 10 Minutes Game Misconduct |
1 | 6:19 | Dalhousie Marauders | Blake Caplin | 5 Minutes Fighting |
1 | 6:19 | Dalhousie Marauders | Blake Caplin | 10 Minutes Game Misconduct |
1 | :44 | Dalhousie Marauders | Evan Duguay-Swasson | 5 Minutes Fighting |
1 | :44 | Dalhousie Marauders | Evan Duguay-Swasson | 10 Minutes Game Misconduct |
1 | :44 | Elsipogtog Hawks | Evan Landry | 5 Minutes Fighting |
1 | :44 | Elsipogtog Hawks | Evan Landry | 10 Minutes Game Misconduct |
1 | :45 | Dalhousie Marauders | Maxime Goulette | 5 Minutes Fighting |
1 | :45 | Dalhousie Marauders | Maxime Goulette | 10 Minutes Game Misconduct |
1 | :45 | Elsipogtog Hawks | Jonathan Kelly | 5 Minutes Fighting |
1 | :45 | Elsipogtog Hawks | Evan Landry | 10 Minutes Game Misconduct |
2 | 10:03 | Dalhousie Marauders | Joey Morrisson | 2 Minutes Head contact |
2 | 10:03 | Dalhousie Marauders | Joey Morrisson | 10 Minutes Game Misconduct |
2 | 12:41 | Dalhousie Marauders | Francis Thibeault | 2 Minutes Tripping |
2 | 14:53 | Dalhousie Marauders | Alex Blais | 2 Minutes Hooking |
2 | 17:12 | Elsipogtog Hawks | MacKenzie Brown | 2 Minutes Roughing |
2 | 3:05 | Elsipogtog Hawks | Robbie Graham | 2 Minutes Roughing |
3 | 19:01 | Elsipogtog Hawks | Brett Bernard | 2 Minutes Charging |
3 | 3:33 | Elsipogtog Hawks | Jeremie Hebert | 2 Minutes Tripping |
3 | 3:33 | Elsipogtog Hawks | Jeremie Hebert | 2 Minutes Tripping |
3 | 4:18 | Elsipogtog Hawks | Sawyer Hannay | 2 Minutes High Stick |
3 | 8:26 | Dalhousie Marauders | Sam Gendron | 2 Minutes Delay of game |
Joueurs de Dalhousie Marauders
Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
71 | J.J. Allisson | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Alex Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jessy Ko Bernard | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Alex Blais | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Blake Caplin | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Frederick Castonguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Vincent Charest | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jeremy Doucet | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Evan Duguay-Swasson | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | Sam Gendron | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Maxime Goulette | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Jeremie LeBlanc | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Mockler | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Joey Morrisson | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | Brett Parker | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jake Parker (AP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Pelletier | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Francis Thibeault | 1 | 1 | 2 | 2 |
63 | Pascal Valcourt | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joueurs de Elsipogtog Hawks
Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
16 | Marc Andre Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mario Babineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brett Bernard | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | MacKenzie Brown | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Danick Crete | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Julien Daigle | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Elijah Francis | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Robbie Graham | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Justin Guitard | 0 | 0 | 0 | 15 |
77 | Sawyer Hannay | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | Jeremie Hebert | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Wayne Jones | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Andy Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tristan Joseph | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Jonathan Kelly | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Evan Landry | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Chayson Levi | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trey Lewis | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Creighton Sanipass | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Casey Ward | 0 | 0 | 0 | 0 |