Sommaire
Peninsule Acadienne Corsaires contre Elsipogtog Hawks | Vendredi, 31 Janvier 2025
Final | 1 | 2 | 3 | Prol. | Fus. | Totale |
Peninsule Acadienne Corsaires | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elsipogtog Hawks | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
But marqué
Période | Temp | Équipe | Joueur | Assistes |
1 | 06:39 | Elsipogtog Hawks | Robbie Graham | Alex Arsenault Brody MacArthur |
1 | 11:33 | Peninsule Acadienne Corsaires | Jean-Samuel Lagace | David Marcotte Jacob Duguay |
1 | 13:24 | Peninsule Acadienne Corsaires | Kelsy Tessier | Jean-Samuel Lagace |
1 | 15:44 | Elsipogtog Hawks | Alex Scully | Jeremie Hebert Justin Guitard |
2 | 09:55 | Peninsule Acadienne Corsaires | Kelsy Tessier | Danny Chiasson |
3 | 07:50 | Elsipogtog Hawks | Brody MacArthur | Danick Crete Peter Trainor |
3 | 18:21 | Elsipogtog Hawks | Peter Trainor | David Brewer Adam Crowe |
3 | 19:36 | Elsipogtog Hawks | Brody MacArthur | Robbie Graham Peter Trainor |
Pénalité
Période | Temp | Équipe | Joueur | Details de la punition |
1 | 14:48 | Elsipogtog Hawks | Justin Guitard | 2 Minutes Slashing |
1 | 5:44 | Elsipogtog Hawks | Andy Joseph | 2 Minutes Roughing |
1 | 5:44 | Elsipogtog Hawks | MacKenzie Brown | 2 Minutes Roughing |
1 | 5:44 | Peninsule Acadienne Corsaires | David Basque | 2 Minutes Unsportsmanlike conduct |
1 | 5:44 | Peninsule Acadienne Corsaires | David Basque | 2 Minutes Roughing |
1 | 7:44 | Peninsule Acadienne Corsaires | Jacob Duguay | 2 Minutes Tripping |
2 | 15:12 | Peninsule Acadienne Corsaires | David Marcotte | 2 Minutes Holding the stick |
2 | 1:13 | Peninsule Acadienne Corsaires | Danny Chiasson | 2 Minutes Slashing |
2 | 9:27 | Elsipogtog Hawks | David Brewer | 2 Minutes Hooking |
3 | 14:33 | Elsipogtog Hawks | Robbie Graham | 2 Minutes Tripping |
3 | 15:16 | Peninsule Acadienne Corsaires | Luc Williams | 2 Minutes High Stick |
3 | 17:16 | Elsipogtog Hawks | Justin Guitard | 2 Minutes Slashing |
3 | 7:58 | Peninsule Acadienne Corsaires | Danny Chiasson | 2 Minutes Cross Check |
Joueurs de Peninsule Acadienne Corsaires
Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
25 | David Basque | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 | Tommy Bezeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joel Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miguel Brideau | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Danny Chiasson | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Benji Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jacob Duguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Jeremy Duguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anthony Hache | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jean-Samuel Lagace | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | Antoine Landry | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Frederick Landry | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | David Marcotte | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Brady Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marc-Antoine Robichaud | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucien-Carl Sonier | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kelsy Tessier | 2 | 0 | 2 | 0 |
31 | Olivier Theriault | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luc Williams | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joueurs de Elsipogtog Hawks
Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
91 | Alex Arsenault | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Mario Babineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Brewer | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | MacKenzie Brown | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Danick Crete | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Adam Crowe | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Elijah Francis | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Robbie Graham | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Justin Guitard | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | Jeremie Hebert | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Wayne Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andy Joseph | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Chayson Levi | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trey Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brody MacArthur | 2 | 1 | 3 | 0 |
97 | Brett McLean | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jason Rioux | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Creighton Sanipass | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alex Scully | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Peter Trainor | 1 | 2 | 3 | 0 |
