Sommaire
Amherst Ducks contre Miramichi Northmen | Vendredi, 31 Janvier 2025
| Final | 1 | 2 | 3 | Prol. | Fus. | Totale |
| Amherst Ducks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Miramichi Northmen | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
But marqué
| Période | Temp | Équipe | Joueur | Assistes |
| 2 | 02:59 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | Josh Russell Brett Young |
| 2 | 02:59 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | Josh Russell Brett Young |
| 2 | 03:12 | Miramichi Northmen | Will Irvine | Bryce Milson Brendan Milson |
| 2 | 03:12 | Miramichi Northmen | Will Irvine | Bryce Milson Brendan Milson |
| 2 | 10:25 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | Alex Bernier |
| 2 | 10:25 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | Alex Bernier |
| 2 | 13:49 | Miramichi Northmen | Brett Young | Kennedy Gallant Will Irvine |
| 2 | 13:49 | Miramichi Northmen | Brett Young | Kennedy Gallant Will Irvine |
| 2 | 18:35 | Miramichi Northmen | Will Irvine | Bryce Milson Josh Russell |
| 2 | 18:35 | Miramichi Northmen | Will Irvine | Bryce Milson Josh Russell |
| 3 | 02:27 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | Brett Young Will Irvine |
| 3 | 02:27 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | Brett Young Will Irvine |
| 3 | 04:58 | Amherst Ducks | Jordan Wentzell | Parker Deighan Jeremiah Martin |
| 3 | 04:58 | Amherst Ducks | Jordan Wentzell | Parker Deighan Jeremiah Martin |
| 3 | 06:24 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | Jarred Toole Kris Keating |
| 3 | 06:24 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | Jarred Toole Kris Keating |
| 3 | 07:27 | Miramichi Northmen | Josh Russell | |
| 3 | 07:27 | Miramichi Northmen | Josh Russell | |
| 3 | 10:19 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | Nolan Alward Kris Keating |
| 3 | 10:19 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | Nolan Alward Kris Keating |
Pénalité
| Période | Temp | Équipe | Joueur | Details de la punition |
| 1 | 18:13 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | 2 Minutes Holding |
| 1 | 18:13 | Miramichi Northmen | Kennedy Gallant | 2 Minutes Holding |
| 1 | :23 | Amherst Ducks | Jeremiah Martin | 2 Minutes Slashing |
| 1 | :23 | Amherst Ducks | Jeremiah Martin | 2 Minutes Slashing |
| 2 | 11:08 | Miramichi Northmen | Denver Dunfield | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 11:08 | Miramichi Northmen | Denver Dunfield | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 11:08 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 11:08 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 11:08 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 10 Minutes Misconduct |
| 2 | 11:08 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 10 Minutes Misconduct |
| 2 | 15:51 | Miramichi Northmen | Jarred Toole | 2 Minutes Goalie Inteference |
| 2 | 15:51 | Miramichi Northmen | Jarred Toole | 2 Minutes Goalie Inteference |
| 2 | 2:59 | Miramichi Northmen | Nolan Alward | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 2:59 | Miramichi Northmen | Nolan Alward | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 2:59 | Amherst Ducks | Colby Lanceleve | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 2:59 | Amherst Ducks | Colby Lanceleve | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 5:39 | Amherst Ducks | Regan Spears | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 5:39 | Amherst Ducks | Regan Spears | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 5:59 | Miramichi Northmen | Riley MacKnight | 2 Minutes Roughing |
| 2 | 5:59 | Miramichi Northmen | Riley MacKnight | 2 Minutes Roughing |
| 3 | 13:09 | Amherst Ducks | Julien Hebert. | 2 Minutes Too many players |
| 3 | 13:09 | Amherst Ducks | Julien Hebert. | 2 Minutes Too many players |
| 3 | 19:33 | Miramichi Northmen | Avery Brennan | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 19:33 | Miramichi Northmen | Avery Brennan | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 3:04 | Miramichi Northmen | James Scott | 2 Minutes Roughing |
| 3 | 3:04 | Miramichi Northmen | James Scott | 2 Minutes Roughing |
| 3 | 3:04 | Miramichi Northmen | James Scott | 10 Minutes Misconduct |
| 3 | 3:04 | Miramichi Northmen | James Scott | 10 Minutes Misconduct |
| 3 | 7:53 | Amherst Ducks | Jeremiah Martin | 2 Minutes High Stick |
| 3 | 7:53 | Amherst Ducks | Jeremiah Martin | 2 Minutes High Stick |
Joueurs de Amherst Ducks
| Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
| 11 | Jesse Colborne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Owen Cole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tyler Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jesse Cox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Parker Deighan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Gavin Hart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julien Hebert. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Matt Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Carson Lanceleve | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 81 | Colby Lanceleve | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Jeremiah Martin | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Jayden Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Chad Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Regan Spears | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Mats Stone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Matt Welsh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jordan Wentzell | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joueurs de Miramichi Northmen
| Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
| 23 | Nolan Alward | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Alex Bernier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Avery Brennan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Grant Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denver Dunfield | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Kennedy Gallant | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 73 | Jonathan Harty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Will Irvine | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Kris Keating | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Andrew Lanteigne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Riley MacKnight | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Brendan Milson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Bryce Milson | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | Dan Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josh Russell | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | James Scott | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Jarred Toole | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Dan Vautour | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeff Wilson | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Brett Young | 1 | 2 | 3 | 0 |
Amherst
Bouctouche
Dalhousie
Elsipogtog
Fredericton
Miramichi 