Sommaire
Miramichi Northmen contre Amherst Ducks | Dimanche, 26 Janvier 2025
| Final | 1 | 2 | 3 | Prol. | Fus. | Totale |
| Miramichi Northmen | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Amherst Ducks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
But marqué
| Période | Temp | Équipe | Joueur | Assistes |
| 1 | 03:41 | Miramichi Northmen | Grant Donovan | Bryce Milson Will Irvine |
| 1 | 03:41 | Miramichi Northmen | Grant Donovan | Bryce Milson Will Irvine |
| 1 | 10:12 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | Tyler Copeland Colby Lanceleve |
| 1 | 10:12 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | Tyler Copeland Colby Lanceleve |
| 2 | 01:13 | Miramichi Northmen | Bryce Milson | Grant Donovan Dan Poirier |
| 2 | 01:13 | Miramichi Northmen | Bryce Milson | Grant Donovan Dan Poirier |
| 2 | 09:36 | Miramichi Northmen | Avery Brennan | Kennedy Gallant |
| 2 | 09:36 | Miramichi Northmen | Avery Brennan | Kennedy Gallant |
| 2 | 18:54 | Amherst Ducks | Julien Hebert. | Jordan Wentzell Gavin Hart |
| 2 | 18:54 | Amherst Ducks | Julien Hebert. | Jordan Wentzell Gavin Hart |
| 3 | 06:18 | Miramichi Northmen | Bryce Milson | Grant Donovan |
| 3 | 06:18 | Miramichi Northmen | Bryce Milson | Grant Donovan |
Pénalité
| Période | Temp | Équipe | Joueur | Details de la punition |
| 1 | 12:18 | Miramichi Northmen | Nolan Alward | 2 Minutes Roughing |
| 1 | 12:18 | Miramichi Northmen | Nolan Alward | 2 Minutes Roughing |
| 1 | 19:05 | Amherst Ducks | Tyler Copeland | 2 Minutes Cross Check |
| 1 | 19:05 | Amherst Ducks | Tyler Copeland | 2 Minutes Cross Check |
| 1 | 8:16 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | 2 Minutes Hooking |
| 1 | 8:16 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | 2 Minutes Hooking |
| 2 | 2:52 | Amherst Ducks | Parker Deighan | 2 Minutes Inteference |
| 2 | 2:52 | Amherst Ducks | Parker Deighan | 2 Minutes Inteference |
| 2 | 5:51 | Amherst Ducks | Colby Lanceleve | 2 Minutes Tripping |
| 2 | 5:51 | Amherst Ducks | Colby Lanceleve | 2 Minutes Tripping |
| 2 | 8:13 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | 2 Minutes Inteference |
| 2 | 8:13 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | 2 Minutes Inteference |
| 3 | 0:00 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 0:00 | Miramichi Northmen | Jeff Wilson | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 0:00 | Amherst Ducks | Tyler Copeland | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 0:00 | Amherst Ducks | Tyler Copeland | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 13:23 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 13:23 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 2 Minutes Slashing |
| 3 | 13:23 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 10 Minutes Misconduct |
| 3 | 13:23 | Amherst Ducks | Carson Lanceleve | 10 Minutes Misconduct |
Joueurs de Miramichi Northmen
| Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
| 23 | Nolan Alward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Alex Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Avery Brennan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Tyler Clair | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grant Donovan | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Denver Dunfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kennedy Gallant | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Will Irvine | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kris Keating | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andrew Lanteigne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Riley MacKnight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mike McKay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bryce Milson | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | Dan Poirier | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Josh Russell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jarred Toole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dan Vautour | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeff Wilson | 0 | 0 | 0 | 6 |
Joueurs de Amherst Ducks
| Nombre | Nom | But | Assiste | Pts | MP |
| 11 | Jesse Colborne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Colson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tyler Copeland | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 61 | Jesse Cox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Robert Davis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Parker Deighan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Rene George | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gavin Hart | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Julien Hebert. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Matt Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Carson Lanceleve | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 81 | Colby Lanceleve | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Jeremiah Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jayden Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Josh Nicholson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Regan Spears | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mats Stone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reid Vos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Matt Welsh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jordan Wentzell | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amherst
Bouctouche
Dalhousie
Elsipogtog
Fredericton
Miramichi 